![]() |
武汉站火车时刻表查询 |
返回重新查询 |
经过 武汉 的动车结果如下: |
车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点运行 | 里程 |
G366 | 高速铁路 | 武汉 | 14:30 | 始发站 | 武汉 | 14:30 | 天津西 | 6小时2分 | 1240 |
G364 | 高速铁路 | 武汉 | 07:49 | 始发站 | 武汉 | 07:49 | 天津西 | 6小时9分 | 1240 |
G549 | 高速铁路 | 郑州东 | 14:37 | 16:38 | 武汉 | 16:43 | 广州南 | 6小时12分 | 1605 |
G1113 | 高速铁路 | 南京南 | 07:06 | 10:19 | 武汉 | 10:25 | 广州南 | 7小时39分 | 1581 |
G550 | 高速铁路 | 广州南 | 08:05 | 12:04 | 武汉 | 12:09 | 郑州东 | 6小时0分 | 1605 |
G558 | 高速铁路 | 武汉 | 18:14 | 始发站 | 武汉 | 18:14 | 北京西 | 5小时20分 | 1229 |
G586 | 高速铁路 | 武汉 | 10:43 | 始发站 | 武汉 | 10:43 | 北京西 | 4小时38分 | 1229 |
G510 | 高速铁路 | 武汉 | 08:10 | 始发站 | 武汉 | 08:10 | 北京西 | 5小时29分 | 1229 |
G1143 | 高速铁路 | 武汉 | 09:16 | 始发站 | 武汉 | 09:16 | 广州南 | 4小时39分 | 1069 |
G588 | 高速铁路 | 武汉 | 08:30 | 始发站 | 武汉 | 08:30 | 北京西 | 4小时12分 | 1229 |
G77 | 高速铁路 | 武汉 | 09:00 | 始发站 | 武汉 | 09:00 | 深圳北 | 4小时16分 | 1171 |
G84 | 高速铁路 | 长沙南 | 09:00 | 10:17 | 武汉 | 10:20 | 北京西 | 5小时41分 | 1591 |
G83 | 高速铁路 | 北京西 | 08:55 | 13:16 | 武汉 | 13:19 | 长沙南 | 5小时42分 | 1631 |
G66 | 高速铁路 | 广州南 | 10:00 | 13:38 | 武汉 | 13:41 | 北京西 | 8小时0分 | 2298 |
G1117 | 高速铁路 | 武汉 | 11:45 | 始发站 | 武汉 | 11:45 | 广州南 | 4小时21分 | 1069 |
D3223 | 动车组 | 武汉 | 11:05 | 始发站 | 武汉 | 11:05 | 南昌 | 2小时37分 | 344 |
D3227 | 动车组 | 武汉 | 17:30 | 始发站 | 武汉 | 17:30 | 南昌西 | 2小时46分 | 352 |
G93 | 高速铁路 | 郑州东 | 07:56 | 09:55 | 武汉 | 09:58 | 广州南 | 5小时54分 | 1605 |
G1129 | 高速铁路 | 武汉 | 15:50 | 始发站 | 武汉 | 15:50 | 广州南 | 4小时21分 | 1069 |
G79 | 高速铁路 | 北京西 | 10:00 | 14:17 | 武汉 | 14:20 | 福田 | 8小时45分 | 2409 |
G82 | 高速铁路 | 贵阳北 | 08:37 | 12:55 | 武汉 | 12:58 | 北京西 | 8小时44分 | 2297 |
G1109 | 高速铁路 | 武汉 | 09:05 | 始发站 | 武汉 | 09:05 | 广州南 | 4小时9分 | 1069 |
G81 | 高速铁路 | 北京西 | 09:00 | 13:21 | 武汉 | 13:24 | 贵阳北 | 8小时47分 | 2297 |
G1128 | 高速铁路 | 广州南 | 15:13 | 19:44 | 武汉 | 19:49 | 南京南 | 7小时43分 | 1581 |
G579 | 高速铁路 | 南京南 | 07:54 | 11:10 | 武汉 | 11:19 | 长沙南 | 4小时57分 | 874 |
G1001 | 高速铁路 | 武汉 | 07:25 | 始发站 | 武汉 | 07:25 | 深圳北 | 4小时47分 | 1171 |
G1105 | 高速铁路 | 武汉 | 07:37 | 始发站 | 武汉 | 07:37 | 广州南 | 4小时19分 | 1069 |
G1003 | 高速铁路 | 武汉 | 07:55 | 始发站 | 武汉 | 07:55 | 深圳北 | 4小时40分 | 1171 |
G1125 | 高速铁路 | 武汉 | 15:05 | 始发站 | 武汉 | 15:05 | 广州南 | 4小时23分 | 1069 |
G516 | 高速铁路 | 宜昌东 | 10:38 | 13:10 | 武汉 | 13:30 | 北京西 | 7小时12分 | 1557 |
G580 | 高速铁路 | 长沙南 | 16:42 | 18:15 | 武汉 | 18:25 | 南京南 | 5小时2分 | 874 |
G1123 | 高速铁路 | 武汉 | 13:58 | 始发站 | 武汉 | 13:58 | 广州南 | 4小时25分 | 1069 |
G94 | 高速铁路 | 广州南 | 07:39 | 11:52 | 武汉 | 11:55 | 郑州东 | 6小时8分 | 1645 |
G1103 | 高速铁路 | 武汉 | 06:53 | 始发站 | 武汉 | 06:53 | 广州南 | 4小时31分 | 1069 |
G1005 | 高速铁路 | 武汉 | 08:12 | 始发站 | 武汉 | 08:12 | 深圳北 | 4小时48分 | 1171 |
G1133 | 高速铁路 | 武汉 | 17:58 | 始发站 | 武汉 | 17:58 | 广州南 | 4小时41分 | 1069 |
G1135 | 高速铁路 | 武汉 | 18:08 | 始发站 | 武汉 | 18:08 | 广州南 | 4小时15分 | 1069 |
G553 | 高速铁路 | 信阳东 | 15:30 | 16:22 | 武汉 | 16:30 | 广州南 | 5小时15分 | 1268 |
G502 | 高速铁路 | 长沙南 | 07:36 | 09:08 | 武汉 | 09:11 | 北京西 | 6小时48分 | 1591 |
G1019 | 高速铁路 | 武汉 | 15:45 | 始发站 | 武汉 | 15:45 | 深圳北 | 4小时55分 | 1171 |
G573 | 高速铁路 | 北京西 | 16:18 | 21:28 | 武汉 | 21:32 | 黄冈东 | 5小时47分 | 1294 |
G1013 | 高速铁路 | 武汉 | 12:07 | 始发站 | 武汉 | 12:07 | 深圳北 | 5小时2分 | 1171 |
G1523 | 高速铁路 | 武汉 | 16:07 | 始发站 | 武汉 | 16:07 | 贵阳北 | 5小时11分 | 1068 |
G554 | 高速铁路 | 深圳北 | 13:29 | 19:15 | 武汉 | 19:43 | 漯河西 | 7小时58分 | 1552 |
G1009 | 高速铁路 | 武汉 | 09:41 | 始发站 | 武汉 | 09:41 | 深圳北 | 5小时4分 | 1171 |
G1015 | 高速铁路 | 武汉 | 13:45 | 始发站 | 武汉 | 13:45 | 深圳北 | 5小时12分 | 1171 |
G1017 | 高速铁路 | 武汉 | 14:39 | 始发站 | 武汉 | 14:39 | 深圳北 | 4小时45分 | 1171 |
G552 | 高速铁路 | 广州南 | 09:33 | 13:55 | 武汉 | 13:59 | 信阳东 | 5小时20分 | 1268 |
G545 | 高速铁路 | 郑州东 | 14:07 | 16:13 | 武汉 | 16:19 | 珠海 | 7小时27分 | 1721 |
G1021 | 高速铁路 | 武汉 | 16:58 | 始发站 | 武汉 | 16:58 | 深圳北 | 5小时4分 | 1171 |
G542 | 高速铁路 | 珠海 | 08:45 | 14:01 | 武汉 | 14:05 | 郑州东 | 7小时36分 | 1721 |
G1521 | 高速铁路 | 武汉 | 08:01 | 始发站 | 武汉 | 08:01 | 贵阳北 | 5小时27分 | 1068 |
G76 | 高速铁路 | 深圳北 | 15:40 | 20:34 | 武汉 | 20:41 | 郑州东 | 7小时8分 | 1707 |
G1007 | 高速铁路 | 武汉 | 09:30 | 始发站 | 武汉 | 09:30 | 深圳北 | -1分 | 1171 |
G541 | 高速铁路 | 郑州东 | 08:25 | 10:33 | 武汉 | 10:39 | 广州南 | 6小时31分 | 1605 |
G547 | 高速铁路 | 郑州东 | 16:44 | 19:03 | 武汉 | 19:07 | 广州南 | 6小时31分 | 1605 |
G546 | 高速铁路 | 广州南 | 14:14 | 18:37 | 武汉 | 18:49 | 郑州东 | 6小时59分 | 1605 |
G73 | 高速铁路 | 郑州东 | 10:48 | 12:54 | 武汉 | 13:01 | 深圳北 | 6小时45分 | 1707 |
G572 | 高速铁路 | 黄冈东 | 09:53 | 10:26 | 武汉 | 10:31 | 北京西 | 6小时0分 | 1294 |
G544 | 高速铁路 | 广州南 | 13:56 | 18:25 | 武汉 | 18:41 | 郑州东 | 6小时45分 | 1605 |
G503 | 高速铁路 | 北京西 | 14:41 | 19:43 | 武汉 | 19:49 | 长沙南 | 6小时33分 | 1591 |
G551 | 高速铁路 | 漯河西 | 08:00 | 09:44 | 武汉 | 09:51 | 深圳北 | 6小时57分 | 1552 |
G548 | 高速铁路 | 广州南 | 16:29 | 20:56 | 武汉 | 21:05 | 郑州东 | 6小时38分 | 1605 |
G514 | 高速铁路 | 武汉 | 09:59 | 始发站 | 武汉 | 09:59 | 北京西 | 6小时10分 | 1229 |
G75 | 高速铁路 | 安阳东 | 13:21 | 16:50 | 武汉 | 16:53 | 深圳北 | 8小时19分 | 1838 |
G1532 | 高速铁路 | 贵阳北 | 12:30 | 17:32 | 武汉 | 17:39 | 徐州东 | 9小时35分 | 1964 |
G69 | 高速铁路 | 北京西 | 13:07 | 18:17 | 武汉 | 18:21 | 广州南 | 9小时21分 | 2298 |
G506 | 高速铁路 | 长沙南 | 15:05 | 16:38 | 武汉 | 16:44 | 北京西 | 6小时58分 | 1591 |
G1533 | 高速铁路 | 徐州东 | 09:02 | 14:03 | 武汉 | 14:13 | 贵阳北 | 10小时34分 | 1964 |
G74 | 高速铁路 | 深圳北 | 08:42 | 13:43 | 武汉 | 13:49 | 郑州东 | 7小时20分 | 1707 |
G426 | 高速铁路 | 桂林 | 15:35 | 20:29 | 武汉 | 20:35 | 郑州东 | 7小时37分 | 1417 |
G70 | 高速铁路 | 广州南 | 12:50 | 17:04 | 武汉 | 17:07 | 北京西 | 9小时38分 | 2338 |
G425 | 高速铁路 | 郑州东 | 07:50 | 10:08 | 武汉 | 10:14 | 桂林 | 7小时19分 | 1417 |
G532 | 高速铁路 | 深圳北 | 09:40 | 14:34 | 武汉 | 14:40 | 石家庄 | 9小时4分 | 2119 |
G431 | 高速铁路 | 武汉 | 07:06 | 始发站 | 武汉 | 07:06 | 南宁东 | 7小时50分 | 1249 |
G72 | 高速铁路 | 福田 | 07:00 | 12:11 | 武汉 | 12:20 | 北京西 | 11小时22分 | 2409 |
G531 | 高速铁路 | 石家庄 | 09:15 | 13:31 | 武汉 | 13:36 | 深圳北 | 9小时10分 | 2119 |
G65 | 高速铁路 | 北京西 | 10:33 | 15:52 | 武汉 | 15:57 | 广州南 | 9小时43分 | 2338 |
G280 | 高速铁路 | 深圳北 | 07:43 | 12:27 | 武汉 | 12:30 | 济南西 | 10小时30分 | 2353 |
G401 | 高速铁路 | 北京西 | 11:43 | 17:09 | 武汉 | 17:17 | 贵阳北 | 10小时47分 | 2297 |
G71 | 高速铁路 | 北京西 | 07:27 | 13:05 | 武汉 | 13:08 | 福田 | 10小时36分 | 2409 |
G80 | 高速铁路 | 福田 | 08:16 | 12:38 | 武汉 | 12:41 | 北京西 | 8小时45分 | 2409 |
G67 | 高速铁路 | 北京西 | 12:13 | 17:58 | 武汉 | 18:03 | 广州南 | 10小时5分 | 2298 |
G68 | 高速铁路 | 广州南 | 11:13 | 15:28 | 武汉 | 15:35 | 北京西 | 9小时42分 | 2298 |
G404 | 高速铁路 | 昆明南 | 08:00 | 14:22 | 武汉 | 14:25 | 北京西 | 10小时44分 | 2760 |
D296 | 动车组 | 福州 | 10:49 | 17:19 | 武汉 | 17:27 | 郑州 | 10小时25分 | 1476 |
G423 | 高速铁路 | 石家庄 | 07:53 | 12:07 | 武汉 | 12:14 | 南宁东 | 12小时4分 | 2156 |
G434 | 高速铁路 | 南宁东 | 07:30 | 14:57 | 武汉 | 15:05 | 济南西 | 13小时13分 | 2431 |
G403 | 高速铁路 | 北京西 | 08:00 | 12:17 | 武汉 | 12:20 | 昆明南 | 10小时43分 | 2760 |
G286 | 高速铁路 | 昆明南 | 07:17 | 15:17 | 武汉 | 15:21 | 济南西 | 14小时28分 | 2713 |
G530 | 高速铁路 | 南宁东 | 09:24 | 17:15 | 武汉 | 17:20 | 北京西 | 13小时31分 | 2478 |
G529 | 高速铁路 | 北京西 | 07:08 | 12:49 | 武汉 | 12:55 | 南宁东 | 13小时58分 | 2478 |
G424 | 高速铁路 | 南宁东 | 08:46 | 16:33 | 武汉 | 16:39 | 石家庄 | 12小时5分 | 2156 |
G422 | 高速铁路 | 南宁东 | 08:00 | 15:48 | 武汉 | 15:56 | 北京西 | 13小时9分 | 2478 |
G421 | 高速铁路 | 北京西 | 09:05 | 14:36 | 武汉 | 14:44 | 南宁东 | 13小时27分 | 2478 |
G402 | 高速铁路 | 贵阳北 | 11:02 | 16:11 | 武汉 | 16:21 | 北京西 | 10小时57分 | 2297 |
D3281/D3284 | 动车组 | 武汉 | 20:33 | 始发站 | 武汉 | 20:33 | 景德镇北 | 2小时18分 | 380 |
G2626/G2627 | 高速铁路 | 武汉 | 07:33 | 始发站 | 武汉 | 07:33 | 大连北 | 11小时9分 | 2081 |
G2046/G2047 | 高速铁路 | 厦门北 | 07:07 | 15:03 | 武汉 | 15:15 | 郑州东 | 10小时39分 | 1695 |
G2045 | 高速铁路 | 郑州东 | 08:14 | 10:27 | 武汉 | 10:34 | 厦门北 | 10小时36分 | 1695 |
G2044 | 高速铁路 | 南昌西 | 08:55 | 11:36 | 武汉 | 11:41 | 郑州东 | 5小时5分 | 869 |
G2043 | 高速铁路 | 郑州东 | 15:21 | 18:11 | 武汉 | 18:32 | 南昌西 | 5小时28分 | 1240 |
G2039/G2042 | 高速铁路 | 武汉 | 09:23 | 始发站 | 武汉 | 09:23 | 温州南 | 6小时47分 | 1198 |
G2036/G2037 | 高速铁路 | 温州南 | 13:56 | 20:10 | 武汉 | 20:16 | 宜昌东 | 8小时35分 | 1290 |
G2035/G2038 | 高速铁路 | 武汉 | 07:30 | 始发站 | 武汉 | 07:30 | 温州南 | 6小时1分 | 950 |
G1848/G1849 | 高速铁路 | 长沙南 | 08:30 | 10:10 | 武汉 | 10:13 | 烟台 | 11小时20分 | 2082 |
G1847/G1850 | 高速铁路 | 烟台 | 09:55 | 20:15 | 武汉 | 20:18 | 长沙南 | 11小时56分 | 2082 |
G1830 | 高速铁路 | 武汉 | 08:50 | 始发站 | 武汉 | 08:50 | 济南西 | 5小时42分 | 936 |
G1748 | 高速铁路 | 广州南 | 07:22 | 11:28 | 武汉 | 11:35 | 蚌埠南 | 7小时47分 | 1710 |
G1747 | 高速铁路 | 蚌埠南 | 15:39 | 19:07 | 武汉 | 19:12 | 广州南 | 8小时4分 | 1710 |
G1746 | 高速铁路 | 长沙南 | 07:55 | 09:33 | 武汉 | 09:37 | 合肥南 | 4小时3分 | 717 |
G1745 | 高速铁路 | 合肥南 | 19:22 | 21:21 | 武汉 | 21:25 | 长沙南 | 3小时37分 | 717 |
G1744 | 高速铁路 | 广州南 | 06:34 | 11:01 | 武汉 | 11:05 | 南京南 | 7小时58分 | 1581 |
G1743 | 高速铁路 | 南京南 | 14:52 | 18:41 | 武汉 | 18:49 | 广州南 | 8小时18分 | 1581 |
G1742 | 高速铁路 | 长沙南 | 12:45 | 14:06 | 武汉 | 14:15 | 徐州东 | 5小时51分 | 1010 |
G1741 | 高速铁路 | 徐州东 | 06:34 | 10:41 | 武汉 | 10:45 | 长沙南 | 5小时44分 | 1010 |
G1735/G1738 | 高速铁路 | 武汉 | 08:21 | 始发站 | 武汉 | 08:21 | 上海虹桥 | 5小时33分 | 807 |
G1545 | 高速铁路 | 南京南 | 08:01 | 11:36 | 武汉 | 11:50 | 南宁东 | 11小时41分 | 2067 |
G1546 | 高速铁路 | 南宁东 | 07:36 | 15:38 | 武汉 | 15:41 | 南京南 | 11小时40分 | 1761 |
G1538 | 高速铁路 | 昆明南 | 08:57 | 16:19 | 武汉 | 16:26 | 郑州东 | 9小时51分 | 2067 |
G1537 | 高速铁路 | 郑州东 | 10:38 | 12:44 | 武汉 | 12:47 | 昆明南 | 10小时20分 | 2067 |
G1536 | 高速铁路 | 玉溪 | 10:50 | 19:22 | 武汉 | 19:27 | 郑州东 | 10小时43分 | 2146 |
G1535 | 高速铁路 | 郑州东 | 08:30 | 11:00 | 武汉 | 11:07 | 玉溪 | 11小时27分 | 2146 |
G1525 | 高速铁路 | 武汉 | 08:41 | 始发站 | 武汉 | 08:41 | 昆明南 | 6小时34分 | 1531 |
G1316/G1317 | 高速铁路 | 广州南 | 06:51 | 11:12 | 武汉 | 11:16 | 宜昌东 | 6小时43分 | 1392 |
G1315/G1318 | 高速铁路 | 宜昌东 | 14:36 | 17:13 | 武汉 | 17:28 | 广州南 | 7小时7分 | 1397 |
G1312/G1313 | 高速铁路 | 深圳北 | 07:38 | 12:18 | 武汉 | 12:25 | 重庆北 | 11小时55分 | 2052 |
G1311/G1314 | 高速铁路 | 重庆北 | 07:49 | 15:09 | 武汉 | 15:12 | 深圳北 | 12小时36分 | 2052 |
G1290/G1291 | 高速铁路 | 武汉 | 08:03 | 始发站 | 武汉 | 08:03 | 长春 | 11小时53分 | 2301 |
G1275/G1278 | 高速铁路 | 武汉 | 08:55 | 始发站 | 武汉 | 08:55 | 哈尔滨西 | 13小时8分 | 2449 |
G1271/G1274 | 高速铁路 | 武汉 | 07:25 | 始发站 | 武汉 | 07:25 | 沈阳北 | 11小时36分 | 1906 |
G1168/G1165 | 高速铁路 | 宜昌东 | 09:10 | 11:57 | 武汉 | 12:01 | 广州南 | 7小时28分 | 1397 |
G1164/G1161 | 高速铁路 | 孝感东 | 09:36 | 10:46 | 武汉 | 11:00 | 广州南 | 5小时46分 | 1180 |
G842/G839 | 高速铁路 | 西安北 | 13:20 | 17:42 | 武汉 | 17:49 | 广州南 | 8小时48分 | 2119 |
G1162/G1163 | 高速铁路 | 广州南 | 16:48 | 21:06 | 武汉 | 21:19 | 孝感东 | 5小时40分 | 1180 |
G1156/G1157 | 高速铁路 | 广州南 | 14:28 | 18:57 | 武汉 | 19:03 | 黄冈东 | 6小时12分 | 1206 |
G1155/G1158 | 高速铁路 | 黄冈东 | 08:18 | 08:50 | 武汉 | 09:10 | 广州南 | 5小时11分 | 1134 |
G1152/G1153 | 高速铁路 | 广州南 | 11:40 | 16:01 | 武汉 | 16:05 | 汉口 | 4小时46分 | 1105 |
G1151/G1154 | 高速铁路 | 汉口 | 17:10 | 17:31 | 武汉 | 17:38 | 广州南 | 4小时47分 | 1105 |
G1146/G1147 | 高速铁路 | 广州南 | 14:58 | 19:10 | 武汉 | 19:22 | 宜昌东 | 6小时50分 | 1392 |
G1145/G1148 | 高速铁路 | 宜昌东 | 09:45 | 12:12 | 武汉 | 12:25 | 广州南 | 7小时8分 | 1397 |
G1127 | 高速铁路 | 武汉 | 15:23 | 始发站 | 武汉 | 15:23 | 广州南 | 4小时11分 | 1069 |
G1107 | 高速铁路 | 武汉 | 08:26 | 始发站 | 武汉 | 08:26 | 广州南 | 4小时43分 | 1069 |
G1101 | 高速铁路 | 武汉 | 06:45 | 始发站 | 武汉 | 06:45 | 广州南 | 4小时26分 | 1069 |
G1038/G1035 | 高速铁路 | 宜昌东 | 07:33 | 10:14 | 武汉 | 10:19 | 深圳北 | 8小时16分 | 1499 |
G1036/G1037 | 高速铁路 | 深圳北 | 15:10 | 20:15 | 武汉 | 20:24 | 宜昌东 | 7小时31分 | 1499 |
G1032/G1033 | 高速铁路 | 深圳北 | 12:39 | 17:49 | 武汉 | 17:54 | 宜昌东 | 7小时36分 | 1499 |
G1031/G1034 | 高速铁路 | 宜昌东 | 08:38 | 11:21 | 武汉 | 11:40 | 深圳北 | 8小时5分 | 1499 |
G1028/G1029 | 高速铁路 | 深圳北 | 14:00 | 18:20 | 武汉 | 18:30 | 宜昌东 | 6小时41分 | 1499 |
G864/G865 | 高速铁路 | 长沙南 | 09:05 | 10:45 | 武汉 | 10:53 | 兰州西 | 10小时25分 | 1980 |
G863/G866 | 高速铁路 | 兰州西 | 07:25 | 15:32 | 武汉 | 15:35 | 长沙南 | 9小时40分 | 1980 |
G860/G861 | 高速铁路 | 福州 | 11:16 | 16:59 | 武汉 | 17:12 | 西安北 | 11小时0分 | 1964 |
G859/G862 | 高速铁路 | 西安北 | 10:28 | 15:19 | 武汉 | 15:22 | 福州 | 10小时51分 | 1964 |
G856/G857 | 高速铁路 | 武汉 | 09:22 | 始发站 | 武汉 | 09:22 | 西安北 | 5小时5分 | 1050 |
G852/G853 | 高速铁路 | 武汉 | 12:15 | 始发站 | 武汉 | 12:15 | 兰州西 | 8小时16分 | 1618 |
G847/G850 | 高速铁路 | 洛阳龙门 | 08:14 | 11:30 | 武汉 | 11:34 | 广州南 | 7小时41分 | 1744 |
G846/G843 | 高速铁路 | 西安北 | 13:57 | 18:35 | 武汉 | 18:44 | 广州南 | 9小时3分 | 2119 |
G840/G841 | 高速铁路 | 广州南 | 12:30 | 16:43 | 武汉 | 16:51 | 西安北 | 9小时6分 | 2119 |
G836/G837 | 高速铁路 | 广州南 | 11:28 | 15:43 | 武汉 | 15:46 | 西安北 | 8小时41分 | 2119 |
G835/G838 | 高速铁路 | 西安北 | 12:32 | 16:57 | 武汉 | 17:04 | 广州南 | 8小时44分 | 2119 |
G832/G833 | 高速铁路 | 广州南 | 07:11 | 11:23 | 武汉 | 11:28 | 西安北 | 8小时57分 | 2119 |
G831/G834 | 高速铁路 | 兰州西 | 08:05 | 16:05 | 武汉 | 16:12 | 广州南 | 12小时21分 | 2687 |
G826/G827 | 高速铁路 | 深圳北 | 12:50 | 17:43 | 武汉 | 17:48 | 西安北 | 9小时59分 | 2230 |
G825/G828 | 高速铁路 | 西安北 | 12:39 | 17:25 | 武汉 | 17:33 | 深圳北 | 9小时56分 | 2221 |
G822/G823 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:00 | 14:52 | 武汉 | 14:55 | 西安北 | 9小时29分 | 2221 |
G821/G824 | 高速铁路 | 西安北 | 11:03 | 15:37 | 武汉 | 15:40 | 深圳北 | 9小时27分 | 2221 |
G818/G819 | 高速铁路 | 深圳北 | 09:35 | 14:28 | 武汉 | 14:35 | 西安北 | 9小时37分 | 2221 |
G817/G820 | 高速铁路 | 西安北 | 09:35 | 14:23 | 武汉 | 14:27 | 深圳北 | 9小时34分 | 2230 |
G692/G693 | 高速铁路 | 武汉 | 09:48 | 始发站 | 武汉 | 09:48 | 太原南 | 6小时7分 | 1180 |
G675/G678 | 高速铁路 | 武汉 | 13:35 | 始发站 | 武汉 | 13:35 | 上海虹桥 | 4小时45分 | 807 |
G640/G641 | 高速铁路 | 南昌西 | 08:15 | 10:21 | 武汉 | 10:26 | 兰州西 | 10小时2分 | 1951 |
G639/G642 | 高速铁路 | 兰州西 | 08:52 | 16:27 | 武汉 | 16:34 | 南昌西 | 9小时48分 | 1951 |
G600/G597 | 高速铁路 | 武汉 | 15:00 | 始发站 | 武汉 | 15:00 | 上海虹桥 | 4小时13分 | 809 |
G596/G593 | 高速铁路 | 武汉 | 14:20 | 始发站 | 武汉 | 14:20 | 杭州东 | 5小时2分 | 768 |
G581/G584 | 高速铁路 | 武汉 | 09:00 | 始发站 | 武汉 | 09:00 | 宁波 | 6小时3分 | 923 |
G576/G577 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 08:24 | 13:26 | 武汉 | 13:30 | 长沙南 | 6小时52分 | 1169 |
G575/G578 | 高速铁路 | 长沙南 | 13:30 | 15:07 | 武汉 | 15:10 | 上海虹桥 | 6小时38分 | 1169 |
G534 | 高速铁路 | 长沙南 | 07:10 | 08:35 | 武汉 | 08:38 | 北京西 | 7小时9分 | 1591 |
G533 | 高速铁路 | 北京西 | 13:02 | 17:20 | 武汉 | 17:23 | 长沙南 | 5小时39分 | 1591 |
G528 | 高速铁路 | 武汉 | 17:59 | 始发站 | 武汉 | 17:59 | 北京西 | 5小时21分 | 1229 |
G505 | 高速铁路 | 北京西 | 15:40 | 20:56 | 武汉 | 20:59 | 长沙南 | 6小时52分 | 1591 |
G492 | 高速铁路 | 南昌西 | 14:45 | 17:24 | 武汉 | 17:28 | 北京西 | 7小时57分 | 1562 |
G491 | 高速铁路 | 北京西 | 12:33 | 18:05 | 武汉 | 18:10 | 南昌西 | 7小时54分 | 1933 |
G488 | 高速铁路 | 南昌西 | 10:49 | 12:43 | 武汉 | 12:46 | 北京西 | 6小时17分 | 1562 |
G487 | 高速铁路 | 北京西 | 10:52 | 15:25 | 武汉 | 15:28 | 南昌西 | 6小时29分 | 1933 |
G485/G484 | 高速铁路 | 北京西 | 07:03 | 12:29 | 武汉 | 12:33 | 南昌西 | 9小时4分 | 1933 |
G483/G486 | 高速铁路 | 南昌西 | 11:59 | 16:06 | 武汉 | 16:10 | 北京西 | 9小时27分 | 1933 |
G435 | 高速铁路 | 武汉 | 13:13 | 始发站 | 武汉 | 13:13 | 桂林北 | 5小时14分 | 1075 |
G433 | 高速铁路 | 济南西 | 08:15 | 14:42 | 武汉 | 14:49 | 南宁东 | 14小时23分 | 2431 |
G406 | 高速铁路 | 昆明南 | 10:58 | 18:32 | 武汉 | 18:36 | 北京西 | 12小时18分 | 2760 |
G405 | 高速铁路 | 北京西 | 10:05 | 15:14 | 武汉 | 15:18 | 昆明南 | 12小时29分 | 2760 |
G296 | 高速铁路 | 广州南 | 06:28 | 10:54 | 武汉 | 11:00 | 天津西 | 11小时11分 | 2309 |
G295 | 高速铁路 | 天津西 | 12:42 | 18:58 | 武汉 | 19:02 | 广州南 | 10小时43分 | 2309 |
G292/G293 | 高速铁路 | 天津 | 10:58 | 17:02 | 武汉 | 17:09 | 长沙南 | 7小时52分 | 1604 |
G288/G289 | 高速铁路 | 长沙南 | 08:00 | 09:40 | 武汉 | 09:43 | 青岛 | 10小时20分 | 1640 |
G287/G290 | 高速铁路 | 青岛 | 09:32 | 18:23 | 武汉 | 18:34 | 长沙南 | 10小时35分 | 1940 |
G285 | 高速铁路 | 济南西 | 08:06 | 14:28 | 武汉 | 14:32 | 昆明南 | 14小时8分 | 2713 |
G279 | 高速铁路 | 济南西 | 07:35 | 13:41 | 武汉 | 14:04 | 深圳北 | 11小时27分 | 2353 |
G276/G277 | 高速铁路 | 广州南 | 06:46 | 11:06 | 武汉 | 11:10 | 青岛 | 12小时55分 | 2647 |
G275/G278 | 高速铁路 | 青岛 | 06:18 | 14:52 | 武汉 | 14:55 | 广州南 | 12小时57分 | 2401 |
G258/G259 | 高速铁路 | 武汉 | 07:11 | 始发站 | 武汉 | 07:11 | 青岛北 | 7小时52分 | 1563 |
G96/G97 | 高速铁路 | 广州南 | 08:55 | 12:33 | 武汉 | 12:36 | 兰州西 | 10小时29分 | 2687 |
G95/G98 | 高速铁路 | 西安北 | 09:57 | 13:48 | 武汉 | 13:51 | 广州南 | 7小时42分 | 2119 |
D7022/D7023 | 动车组 | 武汉 | 07:09 | 始发站 | 武汉 | 07:09 | 孝感东 | 1小时9分 | 111 |
D5996/D5997 | 动车组 | 武汉 | 08:22 | 始发站 | 武汉 | 08:22 | 利川 | 5小时7分 | 603 |
D5992/D5993 | 动车组 | 阳新 | 08:16 | 09:18 | 武汉 | 09:27 | 恩施 | 5小时29分 | 688 |
D5972/D5973 | 动车组 | 武汉 | 07:54 | 始发站 | 武汉 | 07:54 | 宜昌东 | 2小时32分 | 328 |
D5954/D5951 | 动车组 | 宜昌东 | 17:05 | 19:38 | 武汉 | 19:42 | 大冶北 | 3小时30分 | 423 |
D5952/D5953 | 动车组 | 大冶北 | 07:43 | 08:29 | 武汉 | 08:34 | 宜昌东 | 3小时15分 | 423 |
D5930/D5931 | 动车组 | 武汉 | 05:41 | 始发站 | 武汉 | 05:41 | 宜昌东 | 2小时11分 | 328 |
D5914/D5911 | 动车组 | 利川 | 14:30 | 19:49 | 武汉 | 19:53 | 黄冈东 | 6小时5分 | 668 |
