![]() |
锦州站火车时刻表查询 |
返回重新查询 |
经过 锦州 的动车结果如下: |
车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点运行 | 里程 |
G1272/G1273 | 高速铁路 | 沈阳北 | 07:39 | 09:01 | 锦州 | 09:02 | 武汉 | 11小时41分 | 2154 |
G1276/G1277 | 高速铁路 | 哈尔滨西 | 08:57 | 12:48 | 锦州 | 12:49 | 武汉 | 12小时47分 | 2446 |
G2625/G2628 | 高速铁路 | 大连北 | 08:13 | 10:25 | 锦州 | 10:27 | 武汉 | 11小时1分 | 2081 |
G8085/G8088 | 高速铁路 | 大连北 | 11:12 | 13:13 | 锦州 | 13:23 | 山海关 | 3小时15分 | 558 |
G8086/G8087 | 高速铁路 | 山海关 | 14:57 | 15:57 | 锦州 | 15:58 | 大连北 | 2小时57分 | 558 |
G1294/G1295 | 高速铁路 | 西安北 | 11:18 | 20:20 | 锦州 | 20:21 | 大连北 | 11小时7分 | 2068 |
G1293/G1296 | 高速铁路 | 大连北 | 10:17 | 12:22 | 锦州 | 12:23 | 西安北 | 10小时54分 | 2068 |
G1298/G1299 | 高速铁路 | 石家庄 | 07:10 | 11:46 | 锦州 | 11:47 | 沈阳 | 5小时53分 | 963 |
G1285/G1288 | 高速铁路 | 沈阳北 | 14:41 | 16:05 | 锦州 | 16:06 | 郑州东 | 8小时8分 | 1618 |
G1282/G1283 | 高速铁路 | 西安北 | 13:09 | 21:42 | 锦州 | 21:43 | 沈阳北 | 10小时4分 | 1898 |
G1281/G1284 | 高速铁路 | 沈阳北 | 07:20 | 08:42 | 锦州 | 08:43 | 西安北 | 10小时30分 | 1898 |
G1275/G1278 | 高速铁路 | 武汉 | 08:55 | 18:15 | 锦州 | 18:16 | 哈尔滨西 | 13小时8分 | 2449 |
G1271/G1274 | 高速铁路 | 武汉 | 07:25 | 17:44 | 锦州 | 17:45 | 沈阳北 | 11小时36分 | 1906 |
G1262/G1263 | 高速铁路 | 哈尔滨西 | 11:16 | 15:01 | 锦州 | 15:02 | 郑州东 | 10小时49分 | 1913 |
G1265/G1268 | 高速铁路 | 青岛北 | 06:09 | 13:09 | 锦州 | 13:10 | 长春 | 9小时48分 | 1680 |
G1261/G1264 | 高速铁路 | 郑州东 | 08:07 | 15:27 | 锦州 | 15:28 | 哈尔滨西 | 11小时14分 | 1913 |
G1251/G1254 | 高速铁路 | 大连 | 08:41 | 10:51 | 锦州 | 10:53 | 上海虹桥 | 11小时0分 | 2071 |
G1242/G1243 | 高速铁路 | 长春 | 15:35 | 18:35 | 锦州 | 18:36 | 济南西 | 7小时0分 | 1282 |
G1230/G1231 | 高速铁路 | 丹东 | 11:11 | 14:04 | 锦州 | 14:05 | 上海虹桥 | 11小时19分 | 2107 |
G1233/G1236 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 10:36 | 19:24 | 锦州 | 19:25 | 长春 | 11小时52分 | 2194 |
G1229/G1232 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 07:34 | 16:27 | 锦州 | 16:28 | 丹东 | 11小时51分 | 2107 |
G1221/G1224 | 高速铁路 | 宁波 | 07:34 | 17:00 | 锦州 | 17:01 | 沈阳北 | 10小时49分 | 2000 |
G1225/G1228 | 高速铁路 | 苍南 | 06:54 | 20:10 | 锦州 | 20:12 | 沈阳北 | 15小时20分 | 2517 |
G1222/G1223 | 高速铁路 | 沈阳北 | 08:18 | 09:38 | 锦州 | 09:39 | 宁波 | 10小时20分 | 2000 |
G1206/G1207 | 高速铁路 | 哈尔滨西 | 08:06 | 11:57 | 锦州 | 12:04 | 青岛北 | 11小时7分 | 1908 |
G1202/G1203 | 高速铁路 | 哈尔滨西 | 08:21 | 12:13 | 锦州 | 12:14 | 上海虹桥 | 12小时39分 | 2422 |
G390/G391 | 高速铁路 | 济南西 | 08:20 | 12:41 | 锦州 | 12:42 | 大连北 | 6小时26分 | 1142 |
G376 | 高速铁路 | 哈尔滨西 | 08:48 | 12:32 | 锦州 | 12:33 | 天津西 | 6小时18分 | 1208 |
D8076 | 动车组 | 沈阳 | 18:55 | 20:28 | 锦州 | 20:30 | 山海关 | 2小时53分 | 388 |
D8075 | 动车组 | 山海关 | 07:10 | 08:28 | 锦州 | 08:29 | 沈阳 | 2小时45分 | 388 |
G374 | 高速铁路 | 哈尔滨西 | 16:52 | 20:58 | 锦州 | 20:59 | 天津西 | 6小时36分 | 1289 |
G399 | 高速铁路 | 北京南 | 15:20 | 18:57 | 锦州 | 18:58 | 长春 | 6小时24分 | 1103 |
G398 | 高速铁路 | 丹东 | 07:03 | 09:55 | 锦州 | 09:56 | 北京南 | 6小时15分 | 1016 |
G381 | 高速铁路 | 北京南 | 07:55 | 11:07 | 锦州 | 11:08 | 哈尔滨西 | 7小时6分 | 1331 |
G395 | 高速铁路 | 北京南 | 09:05 | 12:33 | 锦州 | 12:34 | 丹东 | 6小时42分 | 1061 |
D102 | 动车组 | 哈尔滨西 | 10:37 | 14:53 | 锦州 | 14:54 | 北京 | 7小时54分 | 1241 |
D101 | 动车组 | 北京 | 13:52 | 17:37 | 锦州 | 17:38 | 哈尔滨西 | 7小时47分 | 1241 |
D73 | 动车组 | 北京 | 14:28 | 17:59 | 锦州 | 18:00 | 吉林 | 7小时6分 | 1124 |
D51 | 动车组 | 北京 | 17:13 | 21:11 | 锦州 | 21:12 | 沈阳北 | 6小时4分 | 783 |
D43/D46 | 动车组 | 大连北 | 14:38 | 17:29 | 锦州 | 17:30 | 北京 | 6小时36分 | 873 |
D40/D41 | 动车组 | 北京 | 09:50 | 13:32 | 锦州 | 13:33 | 大连北 | 6小时5分 | 873 |
D39/D42 | 动车组 | 大连北 | 16:38 | 19:17 | 锦州 | 19:18 | 北京 | 6小时15分 | 873 |
D31/D34 | 动车组 | 大连 | 09:08 | 11:31 | 锦州 | 11:32 | 北京 | 6小时4分 | 890 |
D30 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 12:50 | 18:45 | 锦州 | 18:46 | 北京 | 9小时32分 | 1527 |
D29 | 动车组 | 北京 | 06:34 | 10:15 | 锦州 | 10:24 | 齐齐哈尔南 | 9小时51分 | 1527 |
D26 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 07:55 | 13:55 | 锦州 | 13:57 | 北京 | 9小时33分 | 1527 |
D25 | 动车组 | 北京 | 10:28 | 14:09 | 锦州 | 14:10 | 齐齐哈尔南 | 10小时2分 | 1527 |
D23 | 动车组 | 北京 | 15:33 | 19:11 | 锦州 | 19:13 | 长春 | 6小时35分 | 1013 |
D21 | 动车组 | 北京 | 06:39 | 10:33 | 锦州 | 10:35 | 珲春 | 10小时39分 | 1484 |
D18 | 动车组 | 沈阳北 | 15:06 | 16:31 | 锦州 | 16:32 | 北京 | 5小时9分 | 703 |
D14 | 动车组 | 沈阳 | 08:27 | 09:46 | 锦州 | 09:47 | 北京 | 5小时1分 | 703 |
D13 | 动车组 | 北京 | 18:51 | 22:28 | 锦州 | 22:29 | 沈阳 | 5小时8分 | 703 |
D12 | 动车组 | 沈阳北 | 07:09 | 08:33 | 锦州 | 08:34 | 北京 | 5小时8分 | 703 |
D11 | 动车组 | 北京 | 12:37 | 16:19 | 锦州 | 16:20 | 沈阳北 | 5小时3分 | 703 |
D9 | 动车组 | 北京 | 13:19 | 16:52 | 锦州 | 16:53 | 沈阳北 | 4小时54分 | 703 |
D8 | 动车组 | 沈阳北 | 08:10 | 09:30 | 锦州 | 09:31 | 北京 | 5小时6分 | 703 |
D6 | 动车组 | 沈阳北 | 12:17 | 13:41 | 锦州 | 13:48 | 北京 | 5小时6分 | 703 |
D4 | 动车组 | 沈阳北 | 07:50 | 09:10 | 锦州 | 09:18 | 北京 | 5小时9分 | 703 |
D3 | 动车组 | 北京 | 18:16 | 21:56 | 锦州 | 21:57 | 沈阳北 | 5小时15分 | 703 |
D2 | 动车组 | 沈阳 | 09:13 | 10:34 | 锦州 | 10:35 | 北京 | 4小时55分 | 703 |
G2602/G2603 | 高速铁路 | 太原南 | 07:43 | 13:50 | 锦州 | 13:51 | 沈阳北 | 7小时31分 | 1195 |
G1234/G1235 | 高速铁路 | 长春 | 10:30 | 13:31 | 锦州 | 13:32 | 上海虹桥 | 11小时46分 | 2194 |
Copyright ©pkpiao(www.pkpiao.com)版权所有 京ICP备09037108号 |