![]() |
K9717/K9720次火车时刻表 |
返回重新查询 |
动车车次 K9717/K9720 和田到伊宁的火车详细信息如下: |
详 细 情 况 |
车次 | K9717/K9720 | 运行时间 | 37小时10分 | 票 价 信 息 |
和田-伊宁(第3天到) | |||
始发站 | 和田 | 到达站 | 伊宁 | 硬座 | 273.5 | 软座 | 0 | ||
发车时间 | 17:12 | 到站时间 | 06:22 | 硬卧上/中/下 | 463.5/480.5/496.5 | ||||
火车类型 | 空调快速 | 全程距离 | 2564公里 | 软卧上/下 | 734.5/767.5 | ||||
是否空调 | 有 | 最近更新 2019-1-28 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 |
K9717/K9720 | 1 | 和田 | 始发站 | 17:12 | 0分钟 | 1 | 0分 | 0 |
K9717/K9720 | 2 | 墨玉 | 17:27 | 17:29 | 2分钟 | 1 | 15分 | 17 |
K9717/K9720 | 3 | 叶城 | 19:50 | 19:54 | 4分钟 | 1 | 2小时38分 | 239 |
K9717/K9720 | 4 | 泽普 | 20:18 | 20:20 | 2分钟 | 1 | 3小时6分 | 275 |
K9717/K9720 | 5 | 莎车 | 20:38 | 20:40 | 2分钟 | 1 | 3小时26分 | 298 |
K9717/K9720 | 6 | 英吉沙 | 21:56 | 21:58 | 2分钟 | 1 | 4小时44分 | 419 |
K9717/K9720 | 7 | 阿克陶 | 22:19 | 22:21 | 2分钟 | 1 | 5小时7分 | 447 |
K9717/K9720 | 8 | 喀什 | 22:57 | 23:09 | 12分钟 | 1 | 5小时45分 | 485 |
K9717/K9720 | 9 | 阿图什 | 23:37 | 23:42 | 5分钟 | 1 | 6小时25分 | 521 |
K9717/K9720 | 10 | 巴楚 | 02:10 | 02:20 | 10分钟 | 2 | 8小时58分 | 731 |
K9717/K9720 | 11 | 阿克苏 | 05:18 | 05:30 | 12分钟 | 2 | 12小时6分 | 948 |
K9717/K9720 | 12 | 新和 | 07:22 | 07:25 | 3分钟 | 2 | 14小时10分 | 1150 |
K9717/K9720 | 13 | 库车 | 07:54 | 08:00 | 6分钟 | 2 | 14小时42分 | 1190 |
K9717/K9720 | 14 | 轮台 | 08:58 | 09:01 | 3分钟 | 2 | 15小时46分 | 1283 |
K9717/K9720 | 15 | 库尔勒 | 11:34 | 11:49 | 15分钟 | 2 | 18小时22分 | 1472 |
K9717/K9720 | 16 | 焉耆 | 12:28 | 12:31 | 3分钟 | 2 | 19小时16分 | 1528 |
K9717/K9720 | 17 | 和硕 | 13:03 | 13:06 | 3分钟 | 2 | 19小时51分 | 1569 |
K9717/K9720 | 18 | 马兰 | 13:35 | 13:38 | 3分钟 | 2 | 20小时23分 | 1611 |
K9717/K9720 | 19 | 吐鲁番 | 16:03 | 16:09 | 6分钟 | 2 | 22小时51分 | 1806 |
K9717/K9720 | 20 | 达坂城 | 16:44 | 16:48 | 4分钟 | 2 | 23小时32分 | 1864 |
K9717/K9720 | 21 | 乌鲁木齐南 | 17:45 | 17:52 | 7分钟 | 2 | 24小时33分 | 1951 |
K9717/K9720 | 22 | 乌鲁木齐 | 18:06 | 18:21 | 15分钟 | 2 | 24小时54分 | 1960 |
K9717/K9720 | 23 | 石河子 | 20:22 | 20:28 | 6分钟 | 2 | 27小时10分 | 2095 |
K9717/K9720 | 24 | 奎屯 | 21:50 | 21:58 | 8分钟 | 2 | 28小时38分 | 2192 |
K9717/K9720 | 25 | 尼勒克 | 04:23 | 04:33 | 10分钟 | 3 | 35小时11分 | 2492 |
K9717/K9720 | 26 | 伊宁 | 06:22 | 终点站 | 0分钟 | 3 | 37小时10分 | 2564 |
Copyright ©pkpiao(www.pkpiao.com)版权所有 京ICP备09037108号 |